Recents in Beach

Richard Hannon Senior passa la mano. Dal 1 Gennaio 2014 andrà in pensione e la scuderia gestita dal figlio Richard Hannon Junior

La lunga e gloriosa carriera del 5 volte champion trainer inglese Richard Hannon Senior, terminerà ufficialmente il 31 Dicembre per lasciare spazio al figlio ed assistente Richard Hannon Junior, 38 anni in questi giorni, che rileverà tutto il materiale di scuderia per gestirne le sorti dal 1 Gennaio 2014. La notizia si sapeva da tempo, ma nella giornata di giovedì è arrivata l'ufficialità in maniera formale con una lettera inviata ai proprietari, compresa la Regina Elisabetta II, per informare che smetterà di fare l'allenatore e curare tutti i cavalli in training attualmente nelle scuderie di Herridge, ma che a prenderne cura sarà appunto il figlio. Una carriera scintillante quella di Master Hannon, cominciata nel 1970 e costellata di successi, soprattutto con cavalli non proprio dal pedigree regale e nella seconda parte della sua carriera di allenatore. Hannon ha infatti saputo costruire campioni pagati poco (relativamente) e negli ultimi anni tre sono i più rappresentativi e sono i top milers Canford Cliffs, Toronado ed Olympic Glory. Hannon, 68 anni, ha sellato quest'anno la sua 4° vincitrice Classica con Sky Lantern che ha vinto le 1000 Ghinee montata dal genero Richard Hughes e che avrà ancora un'opportunità sotto il suo nome, per fare bene anche ad Hong Kong. Per leggere le statistiche dal 1988 al 2013 di Richard Hannon cliccare sul tastino qui sotto....
WINS RUNS % 2NDS 3RDS 4THS WIN PRIZE TOTAL PRIZE £1 STAKE
2013 232 1377 17% 177 164 149 £3,130,281 £4,519,682          -290.32
2012 218 1367 16% 194 153 146 £1,767,369 £2,821,469          -165.90
2011 218 1408 15% 205 158 162 £2,283,590 £3,726,397 -46.12
2010 210 1341 16% 199 143 135 £2,054,059 £3,218,575 -203.61
2009 188 1371 14% 164 156 152 £1,751,642 £2,814,384 -193.61
2008 189 1406 13% 182 143 174 £1,884,767 £2,982,090 -283.60
2007 148 1075 14% 140 103 124 £1,192,347 £2,083,975 -178.25
2006 127 1067 12% 128 133 109 £1,043,024 £1,753,310 -261.41
2005 145 1261 11% 143 141 114 £1,209,720 £2,030,928 -282.57
2004 113 1201 9% 123 127 119 £795,943          £1,464,126 -235.21
2003 122 1031 12% 118 101 109 £1,028,947 £1,688,076 -271.73
2002 121 1099 11% 147 131 98 £928,854         £1,731,689 -394.70
2001 112 1180 9% 107 112 114 £862,585         £1,430,474 -496.38
2000 134 1122 12% 140 124 121 £939,370          £1,736,811 -232.38
1999 123 1075 11% 136 127 123 £922,472          £1,596,291 -210.03
1998 108 1034 10% 95 111 106 £512,932          £864,468 -348.71
1997 94 941          10% 103 88 96                  £423,352 £722,150 -464.19
1996 110 1084 10% 114 100 112 £647,442           £991,883 -337.06
1995 115 1055 11% 127 111 109 £749,495            £1,233,160 -288.84
1994 112 1125 10% 126 128 128 £639,648           £1,140,871 -388.27
1993 182 1214 15% 175 152 124 £1,229,178 £1,973,595 -151.33
1992 153 1129 14% 131 127 122 £1,169,720 £1,795,246 -254.45
1991 125 947          13% 119 103 77 £870,139 £1,337,938 -147.54
1990 72 796            9% 76 77 83 £659,046 £964,152 -195.20
1989 55 603            9% 65 71 63 £364,871 £518,738 -198.79
1988 42 579            7% 36 48 60 £168,150 £270,781 -225.75

Posta un commento

0 Commenti